| মোট রাস্তার সংখ্যা সংখ্যা | ৮২৪ টি |
| মাটির (কাচা) রাস্তা | ৫৩.৮৯ কি:মি: |
| ব্রিক সোলিং (ইটের তৈরী) রাস্তা | ৩১.৮০ কি:মি: |
| সিসি/আরসিসি (কনক্রিট ঢালাই) রাস্তা | ২৭.০৫ কি:মি: |
| বিসি (পিচ ঢালাই) রাস্তা | ৫৪.১২ কি:মি: |
| মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য | ১৬৬.৮৮৯ কি:মি: |
| মোট ফুটপাথরে দৈর্ঘ্য | ১০.৫০ কি:মি: |
অফিস প্রধান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নির্বাহী প্রকৌশলী
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক







Visit Today : 58 |
This Month : 1306 |
Total Visit : 72478 |











Visit Today : 58
This Month : 1306
Total Visit : 72478